재무상태표 - 연결
단위 : 백 만원
구분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 77,984 | 80,654 | 59,509 | 32,409 | 38,522 |
비유동자산 | 112,560 | 111,053 | 96,872 | 77,710 | 77,031 |
자산총계 | 190,544 | 191,707 | 156,381 | 110,119 | 115,553 |
유동부채 | 28,338 | 40,969 | 36,620 | 12,649 | 15,994 |
비유동부채 | 4,439 | 5,115 | 4,754 | 7,201 | 9,489 |
부채총계 | 32,777 | 46,084 | 41,374 | 19,850 | 25,483 |
지배기업 소유지분 | 150,817 | 143,787 | 113,011 | 90,269 | 90,070 |
비지배지분 | 6,951 | 1,836 | 1,997 | 0 | 0 |
자본총계 | 157,768 | 145,623 | 115,008 | 90,269 | 90,070 |
재무상태표 - 별도
단위 : 백 만원
구분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 61,625 | 59,439 | 44,295 | 32,409 | 38,522 |
비유동자산 | 104,903 | 101,157 | 85,786 | 77,710 | 77,031 |
자산총계 | 166,528 | 160,596 | 130,081 | 110,119 | 115,553 |
유동부채 | 13,874 | 16,096 | 14,862 | 12,649 | 15,994 |
비유동부채 | 400 | 456 | 716 | 7,201 | 9,489 |
부채총계 | 14,274 | 16,552 | 15,578 | 19,850 | 25,483 |
자본총계 | 152,254 | 144,044 | 114,503 | 90,269 | 90,070 |