재무상태표 - 연결
단위 : 백 만원
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 80,654 | 59,509 | 32,409 | 38,522 | 38,985 |
비유동자산 | 111,053 | 96,872 | 77,710 | 77,031 | 63,240 |
자산총계 | 191,707 | 156,381 | 110,119 | 115,553 | 102,225 |
유동부채 | 40,969 | 36,620 | 12,649 | 15,994 | 12,100 |
비유동부채 | 5,115 | 4,754 | 7,201 | 9,489 | 8,633 |
부채총계 | 46,084 | 41,374 | 19,850 | 25,483 | 20,733 |
지배기업 소유지분 | 143,787 | 113,011 | 90,269 | 90,070 | 81,491 |
비지배지분 | 1,836 | 1,997 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 145,623 | 115,008 | 90,269 | 90,070 | 81,491 |
재무상태표 - 별도
단위 : 백 만원
구분 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 54,346 | 44,295 | 32,409 | 38,522 | 38,985 |
비유동자산 | 102,109 | 85,786 | 77,710 | 77,031 | 63,240 |
자산총계 | 156,455 | 130,081 | 110,119 | 115,553 | 102,225 |
유동부채 | 12,031 | 14,862 | 12,649 | 15,994 | 12,100 |
비유동부채 | 456 | 716 | 7,201 | 9,489 | 8,633 |
부채총계 | 12,487 | 15,578 | 19,850 | 25,483 | 20,733 |
자본총계 | 143,968 | 114,503 | 90,269 | 90,070 | 81,492 |